信誉厂家 实力验证
我们只专注生产研发钢结构厂房屋顶上的通风天窗、通风气楼、电动采光排烟天窗
05j621-1通风天窗图集
05j621-1是上悬钢天窗,中悬窗天窗适用于纵向安装的通风天窗,一般用于民用或者工业的通风采光排烟建筑。
目录 | 1 |
总说明 | 4 |
一、上悬钢天窗 | |
上悬钢天窗说明 | 5 |
统长型天窗选用表 | 8 |
分段型天窗选用表 | 9 |
基本窗及代号 | 10 |
统长型——组合天窗(1.5m 1.2m高) | 11 |
统长型——组合天窗(1.8m高) | 12 |
统长型——组合天窗(2.4m高) | 13 |
统长型——组合天窗(3.0m高) | 14 |
分段型——组合天窗(1.5m 1.2m高) | 15 |
分段型——组合天窗(1.8m高) | 16 |
分段型——组合天窗(2.4m高) | 17 |
分段型——组合天窗(3.0m高) | 18 |
SCT12-1、SCT15-1、SCT18-1、SCT24-1、SCT30-1统长型——左端部分6m组合窗详图 | 19 |
SCT12-2、SCT15-2、SCT18-2、SCT24-2、SCT30-2统长型——右端部分6m组合窗详图 | 20 |
SCT12-3、SCT15-3、SCT18-3、SCT24-3、SCT30-3统长型——中间部分6m组合窗详图 | 21 |
SCT12-4、SCT15-4、SCT18-4、SCT24-4、SCT30-4统长型——中间部分设有开窗机检修小窗6m组合窗详图 | 22 |
SCT12-5、SCT15-5、SCT18-5、SCT24-5、SCT30-5统长型——变形缝左侧部分6m组合窗详图 | 23 |
SCT12-6、SCT15-6、SCT18-6、SCT24-6、SCT30-6统长型——变形缝右侧部分6m组合窗详图 | 24 |
SCF12-1、SCF15-1、SCF18-1、SCF24-1、SCF30-1分段型——中间固定扇左侧部分6m组合窗详图 | 25 |
SCF12-2、SCF15-2、SCF18-2、SCF24-2、SCF30-2分段型——中间固定扇右侧部分6m组合窗详图 | 26 |
SCF12-3、SCF15-3、SCF18-3、SCF24-3、SCF30-3分段型——中间部分6m组合窗详图 | 27 |
SCF12-4、SCF15-4、SCF18-4、SCF24-4、SCF30-4分段型——中间部分设有开窗机检修小窗6m组合窗详图 | 28 |
SCF12-5、SCF15-5、SCF18-5、SCF24-5、SCF30-5分段型——变形缝左侧部分6m组合窗详图 | 29 |
SCF12-6、SCF15-6、SCF18-6、SCF24-6、SCF30-6分段型——变形缝右侧部分6m组合窗详图 | 30 |
天窗剖面节点详图 | 31 |
天窗上、下连接板安装图 | 32 |
上屋面手开天窗平、立、剖面图 | 33 |
天窗挡雨窗节点详图 | 34 |
窗扇型材截面图 | 35 |
统长开启 天窗架窗上、中档挂钩孔位示意图 | 36 |
分段开启 天窗架窗上、中档挂钩孔位示意图 | 37 |
二、中悬钢天窗 | |
中悬钢天窗说明 | 38 |
中悬钢天窗选用表 | 40 |
基本窗及代号 | 41 |
天窗平、立面示意图 | 42 |
天窗剖面图 | 43 |
天窗详图(一) | 44 |
天窗详图(二) | 45 |
天窗详图(三) | 46 |
天窗详图(四) | 47 |
窗扇图 | 48 |
窗扇、窗轴及各类型天窗盖板位置示意图 | 49 |
窗扇节点详图 | 50 |
窗扇构件详图(一) | 51 |
窗扇构件详图(二) | 52 |
窗扇构件详图(三)及转轴支座构件详图 | 53 |
启闭挂钩构件详图 | 54 |
天窗盖缝板构件详图(一) | 55 |
天窗盖缝板构件详图(二)及启动联动杆件构件详图 | 56 |
三、平天窗 | |
平天窗说明 | 57 |
PTC1穹体采光罩平天窗选用表 | 58 |
PTC1穹体采光罩平天窗示意图 | 59 |
PTC2锥体采光罩平天窗选用表 | 60 |
PTC2锥体采光罩平天窗示意图(一) | 61 |
PTC2锥体采光罩平天窗示意图(二) | 62 |
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2组合天窗示意图 | 63 |
大型屋面板屋面PTC1 PTC2组合天窗示意图 | 64 |
压型钢板屋面、网架屋面PTC1 PTC2组合天窗示意图 | 65 |
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2基座节点详图(一) | 66 |
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2基座节点详图(二) | 67 |
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2基座节点详图(三) | 68 |
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(一) | 69 |
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(二) | 70 |
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(三) | 71 |
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(四) | 72 |
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(五) | 73 |
压型钢板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(屋脊处) | 74 |
压型钢板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(非屋脊处) | 75 |
夹芯板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(屋脊处) | 76 |
夹芯板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(非屋脊处) | 77 |
压型钢板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(多排采光罩) | 78 |
夹心板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(多排采光罩) | 79 |
网架结构屋面PTC1 PTC2节点详图(一) | 80 |
网架结构屋面PTC1 PTC2节点详图(二) | 81 |
PTC3平板采光罩平天窗平、剖面示意图 | 82 |
PTC3平板采光罩平天窗基座节点详图 | 83 |
PTC4拱型采光罩平天窗示意图 | 84 |
PTC4拱型采光罩平天窗节点详图 | 85 |
天窗钢板基座详图 | 86 |
预应力钢筋混凝土屋面板留孔图(一) | 87 |
预应力钢筋混凝土屋面板留孔图(二) |
18j6213通风天窗图集
18j621-3图集适用于工业与民用建筑,比如冶金、钢铁、化工、造船等工业厂房的屋顶天窗
目录 | 1 |
说明 | 3 |
通风天窗选用示意图 | 7 |
1型通风天窗选用表 | 8 |
1型通风天窗(开敞式屋脊天窗) | 9 |
1型通风天窗(启闭式屋脊天窗) | 10 |
1型通风天窗详图 | 11 |
2型通风天窗选用表 | 12 |
2型通风天窗(启闭式横向天窗) | 13 |
2型通风天窗(启闭式屋脊天窗) | 14 |
2型通风天窗详图 | 15 |
3型通风天窗选用表 | 16 |
3型通风天窗(开敞式屋脊天窗) | 17 |
3型通风天窗(启闭式屋脊天窗) | 18 |
3型通风天窗详图 | 19 |
4型通风天窗选用表 | 20 |
4型通风天窗(开敞式屋脊天窗) | 21 |
4型通风天窗(启闭式屋脊天窗 | 22 |
4型通风天窗详图 | 23 |
5型通风天窗选用表 | 24 |
5型通风天窗(开敞式屋脊天窗) | 25 |
5型通风天窗(启闭式屋脊天窗) | 26 |
5型通风天窗详图 | 27 |
6型通风天窗选用表 | 28 |
6型通风天窗(智能启闭式横向天窗) | 29 |
6型通风天窗详图 | 30 |
7型通风天窗选用表 | 31 |
7A型通风天窗(弧形启闭式) | 32 |
7B型通风天窗(弧形启闭式) | 33 |
7C型通风天窗(菱形启闭式) | 34 |
7D型通风天窗(菱形启闭式) | 35 |
7E型通风天窗(菱形开敞式) | 36 |
7型通风天窗详图 | 37 |
8型电动采光天窗选用表 | 38 |
8型圆拱型电动采光天窗(侧开式一) | 39 |
8型圆拱型电动采光天窗(侧开式二) | 40 |
9型智能薄型天窗选用表 | 41 |
9A型通风天窗示意图 | 42 |
9B型智能薄型天窗(屋脊启闭式) | 43 |
9B型智能薄型天窗(横向启闭式) | 44 |
9型通风天窗详图 | 45 |
10型薄型通风天窗选用表 | 46 |
10A型薄型通风天窗(并列风道启闭式) | 47 |
10B型薄型通风天窗(蝶式启闭式) | 48 |
10C型薄型通风天窗(侧向开敞式) | 49 |
10D型薄型通风天窗(侧向启闭式) | 50 |
10E型薄型通风天窗(防雪启闭式) | 51 |
10型通风天窗详图 | 52 |
A型涡轮通风帽剖面图、立面图、选用表 | 53 |
B1型轴流通风帽剖面图、立面图、选用表 | 54 |
B2型轴流通风帽剖面图、立面图、选用表 | 55 |
通风天窗与钢板基座关系示意图 | 56 |
横向通风天窗分界详图 | 57 |
屋脊通风天窗分界详图 | 58 |
通风天窗钢板基座 | 59 |
天窗基座与压型钢板屋面安装图(屋脊天窗) | 60 |
天窗基座与压型钢板屋面安装图(横向天窗) | 61 |
钢混基座与现浇钢筋混凝土屋面安装图(横向天窗) | 62 |
通风帽与压型钢板、夹芯板屋面安装图 | 63 |
通风帽与预制钢筋混凝土屋面板安装图 | 64 |
通风天窗采光板节点做法一 | 65 |
通风天窗采光板节点做法二 | 66 |
常用压型钢板板型及檩距表 | 67 |
通风天窗实例 | 68 |
相关技术材料 | 72 |